BẢNG GIÁ XE HỢP ĐỒNG TRÀ VINH
BẢNG GIÁ XE 4 CHỖ - TRÀ VINH ĐI CÁC TỈNH
Bảng giá xe 4 chỗ xuất phát từ Trà Vinh cho quý khách hàng tham khảo:
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | KM | GIÁ XE 4 CHỖ |
|---|---|---|---|---|
| I | Trà Vinh đi các tỉnh lân cận | |||
| 1 | Trà Vinh → Bến Tre | 1,5 giờ | 50 | 600.000đ |
| 2 | Trà Vinh → Vĩnh Long | 1,5 giờ | 60 | 650.000đ |
| 3 | Trà Vinh → Sóc Trăng (qua phà) | 1,5 giờ | 60 | 700.000đ |
| 4 | Trà Vinh → Cần Thơ | 2 giờ | 90 | 1.000.000đ |
| 5 | Trà Vinh → Đồng Tháp (Cao Lãnh) | 2,5 giờ | 110 | 1.200.000đ |
| 6 | Trà Vinh → An Giang (Long Xuyên) | 3,5 giờ | 150 | 1.600.000đ |
| 7 | Trà Vinh → Bạc Liêu | 3,5 giờ | 160 | 1.700.000đ |
| 8 | Trà Vinh → Cà Mau | 4,5 giờ | 220 | 2.300.000đ |
| II | Trà Vinh đi TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ | |||
| 1 | Trà Vinh → Long An (Tân An) | 2,5 giờ | 105 | 1.200.000đ |
| 2 | Trà Vinh → Sài Gòn / TP.HCM | 3 giờ | 130 | 1.500.000đ |
| 3 | Trà Vinh → Bình Dương | 4 giờ | 165 | 1.900.000đ |
| 4 | Trà Vinh → Đồng Nai | 4 giờ | 170 | 2.000.000đ |
| 5 | Trà Vinh → Vũng Tàu | 5 giờ | 210 | 2.500.000đ |
BẢNG GIÁ XE 7 CHỖ - TRÀ VINH ĐI CÁC TỈNH
Bảng giá xe 7 chỗ xuất phát từ Trà Vinh cho quý khách hàng tham khảo:
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | KM | GIÁ XE 7 CHỖ |
|---|---|---|---|---|
| I | Trà Vinh đi các tỉnh lân cận | |||
| 1 | Trà Vinh → Bến Tre | 1,5 giờ | 50 | 750.000đ |
| 2 | Trà Vinh → Vĩnh Long | 1,5 giờ | 60 | 800.000đ |
| 3 | Trà Vinh → Sóc Trăng (qua phà) | 1,5 giờ | 60 | 850.000đ |
| 4 | Trà Vinh → Cần Thơ | 2 giờ | 90 | 1.200.000đ |
| 5 | Trà Vinh → Đồng Tháp (Cao Lãnh) | 2,5 giờ | 110 | 1.400.000đ |
| 6 | Trà Vinh → An Giang (Long Xuyên) | 3,5 giờ | 150 | 1.800.000đ |
| 7 | Trà Vinh → Bạc Liêu | 3,5 giờ | 160 | 1.900.000đ |
| 8 | Trà Vinh → Cà Mau | 4,5 giờ | 220 | 2.600.000đ |
| II | Trà Vinh đi TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ | |||
| 1 | Trà Vinh → Long An (Tân An) | 2,5 giờ | 105 | 1.400.000đ |
| 2 | Trà Vinh → Sài Gòn / TP.HCM | 3 giờ | 130 | 1.700.000đ |
| 3 | Trà Vinh → Bình Dương | 4 giờ | 165 | 2.100.000đ |
| 4 | Trà Vinh → Đồng Nai | 4 giờ | 170 | 2.200.000đ |
| 5 | Trà Vinh → Vũng Tàu | 5 giờ | 210 | 2.800.000đ |
BẢNG GIÁ XE 16 CHỖ - TRÀ VINH ĐI CÁC TỈNH
Bảng giá xe 16 chỗ xuất phát từ Trà Vinh cho quý khách hàng tham khảo:
| STT | TUYẾN ĐƯỜNG | THỜI GIAN | KM | GIÁ XE 16 CHỖ |
|---|---|---|---|---|
| I | Trà Vinh đi các tỉnh lân cận | |||
| 1 | Trà Vinh → Bến Tre | 1,5 giờ | 50 | 1.200.000đ |
| 2 | Trà Vinh → Vĩnh Long | 1,5 giờ | 60 | 1.300.000đ |
| 3 | Trà Vinh → Sóc Trăng (qua phà) | 1,5 giờ | 60 | 1.400.000đ |
| 4 | Trà Vinh → Cần Thơ | 2 giờ | 90 | 2.000.000đ |
| 5 | Trà Vinh → Đồng Tháp (Cao Lãnh) | 2,5 giờ | 110 | 2.200.000đ |
| 6 | Trà Vinh → An Giang (Long Xuyên) | 3,5 giờ | 150 | 2.800.000đ |
| 7 | Trà Vinh → Bạc Liêu | 3,5 giờ | 160 | 3.000.000đ |
| 8 | Trà Vinh → Cà Mau | 4,5 giờ | 220 | 4.000.000đ |
| II | Trà Vinh đi TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ | |||
| 1 | Trà Vinh → Long An (Tân An) | 2,5 giờ | 105 | 2.200.000đ |
| 2 | Trà Vinh → Sài Gòn / TP.HCM | 3 giờ | 130 | 2.600.000đ |
| 3 | Trà Vinh → Bình Dương | 4 giờ | 165 | 3.200.000đ |
| 4 | Trà Vinh → Đồng Nai | 4 giờ | 170 | 3.400.000đ |
| 5 | Trà Vinh → Vũng Tàu | 5 giờ | 210 | 4.200.000đ |
Giá mang tính tham khảo – Liên hệ 0987.112.719 để nhận báo giá chính xác và ưu đãi tốt nhất.

